国税庁は、令和2年分源泉徴収税額表を発表しました。
【ご注意ください】
この源泉徴収税額表は、令和2年分の給与等について、所得税と復興特別所得税を併せて源泉徴収する際に使用するものです。
令和2年分から「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載することとなる扶養親族等の合計所得金額要件等が変更となっております。詳しくは、各種控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正(令和2年分以降)をご覧ください。
令和元年分以前の給与等について税額を算出する際には、この税額表はご使用にならないでください。
【ご参考】
平成31年(2019年)分から変更となった部分は、以下のEXCELファイルに黄色の塗りつぶしで表示しています。
内容等 | EXCEL | |
---|---|---|
表紙 | (PDF/383KB) | |
・ 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)(1から7ページ) | (PDF/1,319KB) | (Excel/77KB) |
・ 給与所得の源泉徴収税額表(日額表)(8から14ページ) | (PDF/1,369KB) | (Excel/86KB) |
・ 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(15から16ページ) | (PDF/651KB) | (Excel/48KB) |
・ 源泉徴収のための退職所得控除額の表、課税退職所得金額の算式の表及び退職所得の源泉徴収税額の速算表(17から18ページ) | (PDF/734KB) | |
・ 電子計算機等を使用して源泉徴収税額を計算する方法を定める財務省告示(18ページ) | (PDF/308KB) | |
・ 給与所得の源泉徴収税額の求め方(19から22ページ) | (PDF/1,465KB) | |
・ 退職所得の源泉徴収税額の求め方(23から24ページ) | (PDF/683KB) | |
・ 納付書の記載のしかた(25から28ページ) | (PDF/1,742KB) | |
・ e-Taxを利用した源泉所得税の納付手続(29から30ページ) | (PDF/587KB) |
★社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。