国税庁は、民間給与実態統計調査結果について発表しました。
民間給与の実態調査結果(全データ)(PDF/4,159KB)
調査の概要
項目 | 30年 | |||
---|---|---|---|---|
調査結果の概要 | 民間給与の動向 | PDF(851KB) | ||
1 給与所得者数 | ||||
2 給与総額及び税額 | ||||
1年を通じて勤務した給与所得者 | ||||
1 給与所得者数及び給与総額 | ||||
2 平均給与 | ||||
3 給与階級別分布 | ||||
4 税額 | ||||
(1) 納税者数及び税額 | ||||
(2) 給与階級別の税額 | ||||
5 年末調整を行った者 | ||||
(1) 年末調整を行った者数及び扶養人員等 | ||||
(2) 配偶者特別控除 | ||||
(3) 保険料控除 | ||||
統計表 | 統計表を見る方のために | HTML | ||
全国計表 | 第1表 給与所得者数・給与額・税額 | PDF(141KB) | Excel(21KB) | |
第2表 給与所得者数・給与額・源泉徴収義務者数 | PDF(272KB) | Excel(42KB) | ||
その1 企業規模別・事業所規模別 | ||||
その2 業種別・事業所規模別 | ||||
その3 業種別・企業規模別 | ||||
第3表 給与階級別の総括表 | PDF(458KB) | Excel(74KB) | ||
その1 1年を通じて勤務した給与所得者 | ||||
その2 1年未満勤続者 | ||||
その3 累年比較(給与所得者数) | ||||
その4 累年比較(給与所得者の構成比) | ||||
その5 累年比較(給与総額) | ||||
その6 累年比較(平均給料・手当) | ||||
その7 累年比較(平均賞与) | ||||
その8 累年比較(平均給与) | ||||
第4表 事業所規模別及び給与階級別の総括表 | PDF(273KB) | Excel(46KB) | ||
その1 給与所得者数 | ||||
その2 給与総額 | ||||
その3 平均給与 | ||||
その4 1年未満勤続の給与所得者数 | ||||
第5表 事業所規模別及び給与階級別の給与所得者数・給与額 | PDF(525KB) | Excel(97KB) | ||
その1 事業所規模 1~4人 | ||||
その2 事業所規模 5~9人 | ||||
その3 事業所規模 10人未満 | ||||
その4 事業所規模 10人以上 | ||||
その5 事業所規模 30人以上 | ||||
その6 事業所規模 100人以上 | ||||
その7 事業所規模 500人以上 | ||||
その8 事業所規模 1,000人以上 | ||||
その9 事業所規模 5,000人以上 | ||||
その10 事業所規模 30人以上計 | ||||
その11 事業所規模 合計 | ||||
第6表 企業規模別及び給与階級別の総括表 | PDF(741KB) | Excel(135KB) | ||
合計 | ||||
その1 給与所得者数 | ||||
その2 給与総額 | ||||
その3 平均給与 | ||||
その4 1年未満勤続の給与所得者数 | ||||
役員 | ||||
その1 給与所得者数 | ||||
その2 給与総額 | ||||
その3 平均給与 | ||||
その4 1年未満勤続の給与所得者数 | ||||
正規 | ||||
その1 給与所得者数 | ||||
その2 給与総額 | ||||
その3 平均給与 | ||||
その4 1年未満勤続の給与所得者数 | ||||
非正規 | ||||
その1 給与所得者数 | ||||
その2 給与総額 | ||||
その3 平均給与 | ||||
その4 1年未満勤続の給与所得者数 | ||||
第7表 企業規模別及び給与階級別の給与所得者数・給与額 | PDF(1,542KB) | Excel(288KB) | ||
合計 | ||||
その1 企業規模 個人 | ||||
その2 企業規模 資本金2,000万円未満の株式会社 | ||||
その3 企業規模 資本金2,000万円以上の株式会社 | ||||
その4 企業規模 資本金5,000万円以上の株式会社 | ||||
その5 企業規模 資本金1億円以上の株式会社 | ||||
その6 企業規模 資本金10億円以上の株式会社 | ||||
その7 企業規模 株式会社計 | ||||
その8 企業規模 その他の法人 | ||||
その9 企業規模 合計 | ||||
役員 | ||||
その1 企業規模 個人 | ||||
その2 企業規模 資本金2,000万円未満の株式会社 | ||||
その3 企業規模 資本金2,000万円以上の株式会社 | ||||
その4 企業規模 資本金5,000万円以上の株式会社 | ||||
その5 企業規模 資本金1億円以上の株式会社 | ||||
その6 企業規模 資本金10億円以上の株式会社 | ||||
その7 企業規模 株式会社計 | ||||
その8 企業規模 その他の法人 | ||||
その9 企業規模 合計 | ||||
正規 | ||||
その1 企業規模 個人 | ||||
その2 企業規模 資本金2,000万円未満の株式会社 | ||||
その3 企業規模 資本金2,000万円以上の株式会社 | ||||
その4 企業規模 資本金5,000万円以上の株式会社 | ||||
その5 企業規模 資本金1億円以上の株式会社 | ||||
その6 企業規模 資本金10億円以上の株式会社 | ||||
その7 企業規模 株式会社計 | ||||
その8 企業規模 その他の法人 | ||||
その9 企業規模 合計 | ||||
非正規 | ||||
その1 企業規模 個人 | ||||
その2 企業規模 資本金2,000万円未満の株式会社 | ||||
その3 企業規模 資本金2,000万円以上の株式会社 | ||||
その4 企業規模 資本金5,000万円以上の株式会社 | ||||
その5 企業規模 資本金1億円以上の株式会社 | ||||
その6 企業規模 資本金10億円以上の株式会社 | ||||
その7 企業規模 株式会社計 | ||||
その8 企業規模 その他の法人 | ||||
その9 企業規模 合計 | ||||
第8表 業種別及び給与階級別の総括表 | PDF(347KB) | Excel(50KB) | ||
その1 総括表 給与所得者数 | ||||
その2 総括表 給与総額 | ||||
その3 総括表 平均給与 | ||||
その4 総括表 1年未満勤続の給与所得者数 | ||||
第9表 業種別及び給与階級別の給与所得者数・給与額 | PDF(713KB) | Excel(130KB) | ||
その1 業種 建設業 | ||||
その2 業種 製造業 | ||||
その3 業種 卸売業,小売業 | ||||
その4 業種 宿泊業,飲食サービス業 | ||||
その5 業種 金融業,保険業 | ||||
その6 業種 不動産業,物品賃貸業 | ||||
その7 業種 運輸業,郵便業 | ||||
その8 業種 電気・ガス・熱供給・水道業 | ||||
その9 業種 情報通信業 | ||||
その10 業種 学術研究,専門・技術サービス、教育,学習支援業 | ||||
その11 業種 医療,福祉 | ||||
その12 業種 複合サービス事業 | ||||
その13 業種 サービス業 | ||||
その14 業種 農林水産・鉱業 | ||||
その15 業種 合計 | ||||
第10表 事業所規模別及び年齢階層別の給与所得者数・給与額 | PDF(192KB) | Excel(36KB) | ||
その1 給与所得者数 | ||||
その2 給与総額 | ||||
その3 平均給与 | ||||
第11表 企業規模別及び年齢階層別の給与所得者数・給与額 | PDF(181KB) | Excel(33KB) | ||
その1 給与所得者数 | ||||
その2 給与総額 | ||||
その3 平均給与 | ||||
第12表 業種別及び年齢階層別の給与所得者数・給与額 | PDF(143KB) | Excel(20KB) | ||
第13表 事業所規模別及び勤続年数別の給与所得者数・給与額 | PDF(166KB) | Excel(33KB) | ||
その1 給与所得者数 | ||||
その2 給与総額 | ||||
その3 平均給与 | ||||
第14表 企業規模別及び勤続年数別の給与所得者数・給与額 | PDF(150KB) | Excel(30KB) | ||
その1 給与所得者数 | ||||
その2 給与総額 | ||||
その3 平均給与 | ||||
第15表 業種別及び勤続年数別の給与所得者数・給与額 | PDF(125KB) | Excel(18KB) | ||
第16表 給与階級別の納税者数・非納税者数 | PDF(143KB) | Excel(25KB) | ||
その1 1年を通じて勤務した給与所得者 | ||||
その2 1年未満勤続者 | ||||
第17表 給与階級別の諸控除 | PDF(1,078KB) | Excel(230KB) | ||
合計 | ||||
その1 総括表 | ||||
その2 扶養人員別の社会保険料及び生命保険料控除 | ||||
男 | ||||
その1 総括表 | ||||
その2 扶養人員別の社会保険料及び生命保険料控除 | ||||
女 | ||||
その1 総括表 | ||||
その2 扶養人員別の社会保険料及び生命保険料控除 | ||||
第18表 給与階級別の扶養人員別表 | PDF(353KB) | Excel(63KB) | ||
その1 配偶者控除のある納税者 | ||||
その2 配偶者控除のない納税者 | ||||
その3 配偶者控除のある非納税者 | ||||
その4 配偶者控除のない非納税者 | ||||
その5 その1~4の合計 | ||||
その6 年末調整を行った1年未満勤続者 | ||||
その7 年末調整を行った1年未満勤続者のうち納税者 | ||||
その8 年末調整を行った1年未満勤続者のうち非納税者 | ||||
第19表 給与階級別年末調整を行わなかった給与所得者数・給与額・税額 | PDF(217KB) | Excel(50KB) | ||
その1 1年を通じて勤務した給与所得者 | ||||
その2 1年未満勤続者 | ||||
その3 給与額が2,000万円を超える給与所得者数・給与額等 | ||||
その4 給与額が2,000万円を超える者の扶養人員別表 | ||||
国税局別表 | 第1表 国税局別・事業所規模別・企業規模別及び業種別の給与所得者数 | PDF(191KB) | Excel(28KB) | |
第2表 国税局別及び事業所規模別の給与所得者数・給与額 | PDF(219KB) | Excel(42KB) | ||
その1 給与所得者数 | ||||
その2 給与総額 | ||||
その3 平均給与 | ||||
第3表 国税局別及び企業規模別の給与所得者数・給与額 | PDF(199KB) | Excel(38KB) | ||
第4表 国税局別及び業種別の給与所得者数・給与額 | PDF(155KB) | Excel(21KB) | ||
第5表 国税局別及び給与階級別の納税者数・非納税者数 | PDF(584KB) | Excel(109KB) | ||
その1 札幌国税局 | ||||
その2 仙台国税局 | ||||
その3 関東信越国税局 | ||||
その4 東京国税局 | ||||
その5 金沢国税局 | ||||
その6 名古屋国税局 | ||||
その7 大阪国税局 | ||||
その8 広島国税局 | ||||
その9 高松国税局 | ||||
その10 福岡国税局 | ||||
その11 熊本国税局 | ||||
その12 沖縄国税事務所 | ||||
第6表 国税局別の給与所得者数・給与額 | PDF(103KB) | Excel(17KB) |
★相続税の申告・税務・会計・経営に関するご相談は、どこよりも相談しやすい税理士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。