国税庁は、「令和3年分の基準年利率について」の一部改正について(法令解釈通達)下記内容を発表しました。
令和3年5月20日付課評2-20「令和3年分の基準年利率について」(法令解釈通達)について、令和3年10月分から12月分の基準年利率を定め、下記のとおり改正したから、これによられたい。
記
○ 基準年利率
(単位:%)
区分 | 年数又は期間 | 令和3年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短期 | 1年 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
2年 | |||||||||||||
中期 | 3年 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
4年 | |||||||||||||
5年 | |||||||||||||
6年 | |||||||||||||
長期 | 7年 以上 |
0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
(注) 課税時期の属する月の年数又は期間に応ずる基準年利率を用いることに留意する。