東京都は、令和4年度補正予算(案)について下記内容を発表しました。
1 補正予算編成の考え方
ウクライナ危機を発端とする原油価格高騰等の状況を踏まえ、事業者支援や脱炭素化に資する取組など、必要な対策を迅速に実施します。
補正予算の柱
- 事業者への支援
- 雇用状況の悪化への備え
- 都民生活を支えるセーフティネットの強化・充実
- 脱炭素化に資する取組
2 財政規模
(1)補正予算の規模
区分 | 今回補正 | 既定予算 | 計 |
---|---|---|---|
一般会計 | 252億円 | 7兆8,010億円 | 7兆8,262億円 |
(2)補正予算の財源
区分 | 歳出 | うち(国庫支出金) | うち(財政調整基金繰入金) | うち(都債) |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 252億円 | 3億円 | 207億円 | 42億円 |
(注)各計数は、原則として表示単位未満四捨五入のため、合計等に一致しないことがある。
3 補正事項
区分 | 今回補正 | ||
---|---|---|---|
1 事業者への支援 | 203億円 | ||
中小企業者への支援 | 199億円 | ||
中小企業制度融資等【産業労働局】 | 176億円 | ||
原油価格高騰等対策支援事業【産業労働局】 | 12億円 | ||
製造現場における原油価格高騰等緊急対策事業【産業労働局】 | 7億円 | ||
高付加価値化に向けた食品開発支援事業【産業労働局】 | 2億円 | ||
中小企業サイバーセキュリティ対策強化緊急サポート事業【産業労働局】 | 1億円 | ||
海外取引緊急サポート事業【産業労働局】 | 0.6億円 | ||
食品関連団体向け原材料価格高騰等対応緊急支援事業【産業労働局】 | 0.5億円 | ||
農業者、水産事業者等への支援 | 2億円 | ||
肥料コスト低減緊急対策事業【産業労働局】 | 0.8億円 | ||
島しょ地域における貨物運賃補助事業【総務局・港湾局】 | 0.7億円 | ||
農業者収益向上緊急対策事業【産業労働局】 | 0.4億円 | ||
配合飼料価格高騰緊急対策事業【産業労働局】 | 0.1億円 | ||
操業効率化に向けた漁場海況予測事業【産業労働局】 | 6百万円 | ||
燃油価格高騰緊急対策事業【産業労働局】 | 2百万円 | ||
航路、航空路事業者への支援 | 2億円 | ||
島しょ地域における定期航路・航空路補助事業【総務局・港湾局】 | 2億円 | ||
2 雇用状況の悪化への備え | 6億円 | ||
原油価格高騰等に係る雇用創出・安定化支援事業【産業労働局】 | 4億円 | ||
原油価格高騰等に係るオンライン就職支援【産業労働局】 | 1億円 | ||
3 都民生活を支えるセーフティネットの強化・充実 | 8億円 | ||
住居喪失不安定就労者・離職者等サポート事業【福祉保健局】 | 6億円 | ||
フードパントリー緊急支援事業【福祉保健局】 | 2億円 | ||
4 脱炭素化に資する取組 | 35億円 | ||
災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業【環境局】 | 18億円 | ||
家庭のゼロエミッション行動推進事業【環境局】 | 11億円 | ||
地産地消型再エネ増強プロジェクト【環境局】 | 6億円 | ||
合計 | 252億円 |
(注)各計数は、原則として表示単位未満四捨五入のため、合計等に一致しないことがある。
問い合わせ先 財務局主計部財政課 電話 03-5388-2669 |
★売れてます!「最新 ハラスメント対策 モデル文例集-厚労省導入マニュアル対応-」については、こちらをご覧ください。
★無料相談会「キャリアアップ助成金」を活用しよう!(ZOOMによるオンライ説明会も可能です、まずはご相談ください。)
詳細は、こちらをご覧ください。
★労務相談・助成金・労働基準法・就業規則見直し・社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。
★資産税・相続税・贈与税の申告・確定申告・税務・会計・経営に関するご相談は、どこよりも相談しやすい税理士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。