全国健康保険協会は、令和5年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されますとして、下記内容を発表しました。
令和5年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)*からの適用となります。 皆さまのご理解をお願い申し上げます。
*任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
令和5年度都道府県単位保険料率
| 令和5年度 | ↑:引上げ ↓:引下げ |
令和4年度 | |
| 北海道 | 10.29% | ↓ | 10.39% |
| 青森県 | 9.79% | ↓ | 10.03% |
| 岩手県 | 9.77% | ↓ | 9.91% |
| 宮城県 | 10.05% | ↓ | 10.18% |
| 秋田県 | 9.86% | ↓ | 10.27% |
| 山形県 | 9.98% | ↓ | 9.99% |
| 福島県 | 9.53% | ↓ | 9.65% |
| 茨城県 | 9.73% | ↓ | 9.77% |
| 栃木県 | 9.96% | ↑ | 9.90% |
| 群馬県 | 9.76% | ↑ | 9.73% |
| 埼玉県 | 9.82% | ↑ | 9.71% |
| 千葉県 | 9.87% | ↑ | 9.76% |
| 東京都 | 10.00% | ↑ | 9.81% |
| 神奈川県 | 10.02% | ↑ | 9.85% |
| 新潟県 | 9.33% | ↓ | 9.51% |
| 富山県 | 9.57% | ↓ | 9.61% |
| 石川県 | 9.66% | ↓ | 9.89% |
| 福井県 | 9.91% | ↓ | 9.96% |
| 山梨県 | 9.67% | ↑ | 9.66% |
| 長野県 | 9.49% | ↓ | 9.67% |
| 岐阜県 | 9.80% | ↓ | 9.82% |
| 静岡県 | 9.75% | → | 9.75% |
| 愛知県 | 10.01% | ↑ | 9.93% |
| 三重県 | 9.81% | ↓ | 9.91% |
| 滋賀県 | 9.73% | ↓ | 9.83% |
| 京都府 | 10.09% | ↑ | 9.95% |
| 大阪府 | 10.29% | ↑ | 10.22% |
| 兵庫県 | 10.17% | ↑ | 10.13% |
| 奈良県 | 10.14% | ↑ | 9.96% |
| 和歌山県 | 9.94% | ↓ | 10.18% |
| 鳥取県 | 9.82% | ↓ | 9.94% |
| 島根県 | 10.26% | ↓ | 10.35% |
| 岡山県 | 10.07% | ↓ | 10.25% |
| 広島県 | 9.92% | ↓ | 10.09% |
| 山口県 | 9.96% | ↓ | 10.15% |
| 徳島県 | 10.25% | ↓ | 10.43% |
| 香川県 | 10.23% | ↓ | 10.34% |
| 愛媛県 | 10.01% | ↓ | 10.26% |
| 高知県 | 10.10% | ↓ | 10.30% |
| 福岡県 | 10.36% | ↑ | 10.21% |
| 佐賀県 | 10.51% | ↓ | 11.00% |
| 長崎県 | 10.21% | ↓ | 10.47% |
| 熊本県 | 10.32% | ↓ | 10.45% |
| 大分県 | 10.20% | ↓ | 10.52% |
| 宮崎県 | 9.76% | ↓ | 10.14% |
| 鹿児島県 | 10.26% | ↓ | 10.65% |
| 沖縄県 | 9.89% | ↓ | 10.09% |
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.82%)が加わります。
★【募集中】 「就業規則見直しキャンペーン」(ZOOMによるオンライ説明会も可能です、まずはご相談ください。)
詳細は、こちらをご覧ください。
★労務相談・助成金・労働基準法・就業規則見直し・社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。
★売れてます!「最新 ハラスメント対策 モデル文例集-厚労省導入マニュアル対応-」については、こちらをご覧ください。
★資産税・相続税・贈与税の申告・確定申告・税務・会計・経営に関するご相談は、どこよりも相談しやすい税理士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。

