国税庁は、印紙税の手引について、下記内容を発表しました。
項目 | ページ | 容量(KB) |
---|---|---|
表紙・目次 | 表紙・目次1から2 | PDF/724KB |
裏紙(e-Taxでの申告について) | 裏紙 | PDF/199KB |
第1 総則 | ||
課税範囲 | PDF/6,397KB | |
1 課税文書に関する基本的事項 | 1 | |
2 文書の所属の決定 | 2から5 | |
3 契約書 | 5から7 | |
4 記載金額 | 7から12 | |
納税義務者、納付方法等 | ||
1 納税義務者等 | 12から13 | |
2 印紙税の納付方法 | 13から14 | |
課税文書の作成とみなされる場合 | PDF/2,141KB | |
1 手形の作成とみなされる場合 | 15 | |
2 通帳等の作成とみなされる場合 | 15 | |
3 追記等が課税文書の作成とみなされる場合 | 15 | |
4 通帳等への付け込みであっても契約書等の作成とみなされる場合 | 15 | |
5 国等と共同作成した課税文書について単独作成とみなされる場合 | 15から16 | |
印紙税に係る過誤納金の還付等 | 16 | |
過怠税 | 16 | |
(参考)「印紙税過誤納確認申請(兼充当請求)書」記載例 | 17から18 | |
第2 課税文書の取扱い | ||
1 不動産等の譲渡、地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡、消費貸借、運送に関する契約書 (第1号文書) | 19から21 | PDF/5,604KB |
2 請負に関する契約書 (第2号文書) | 21から22 | |
3 約束手形又は為替手形 (第3号文書) | 23 | |
4 株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託若しくは受益証券発行信託の受益証券(第4号文書) | 23 | |
5 合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書(第5号文書) | 24 | |
6 定款 (第6号文書) | 24 | |
7 継続的取引の基本となる契約書 (第7号文書) | 24から25 | |
8 預貯金証書 (第8号文書) | 25 | |
9 倉荷証券、船荷証券又は複合運送証券 (第9号文書) | 25 | |
10 保険証券 (第10号文書) | 25 | |
11 信用状 (第11号文書) | 26 | |
12 信託行為に関する契約書 (第12号文書) | 26 | |
13 債務の保証に関する契約書 (第13号文書) | 26 | |
14 金銭又は有価証券の寄託に関する契約書 (第14号文書) | 26から27 | |
15 債権譲渡又は債務引受けに関する契約書 (第15号文書) | 27 | |
16 配当金領収証又は配当金振込通知書 (第16号文書) | 27 | |
17 金銭又は有価証券の受取書 (第17号文書) | 27から29 | |
18 預貯金通帳、信託行為に関する通帳、銀行若しくは無尽会社の作成する掛金通帳、生命保険会社の作成する保険料通帳又は生命共済の掛金通帳 (第18号文書) | 29 | |
19 第1号、第2号、第14号又は第17号文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的をもって作成する通帳 (第19号文書) | 30 | |
20 判取帳 (第20号文書) | 30 | |
※ 印紙税法基本通達 別表第2 重要な事項の一覧表 | 31 | PDF/509KB |
第3 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る税率の特例(第1号の1文書、第2号文書関係) | ||
1 税率の特例制度の概要 | 32 | PDF/1,174KB |
2 軽減措置が適用される契約書の具体的な範囲 | 33から34 | |
3 軽減措置が適用されない契約書等 | 34 | |
※ 印紙税額一覧表(令和5年5月現在) | 35から36 | PDF/1,934KB |
★【募集中】 「就業規則見直しキャンペーン」(ZOOMによるオンライ説明会も可能です、まずはご相談ください。)
詳細は、こちらをご覧ください。
★労務相談・助成金・労働基準法・就業規則見直し・社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。
★売れてます!「最新 ハラスメント対策 モデル文例集-厚労省導入マニュアル対応-」については、こちらをご覧ください。
★資産税・相続税・贈与税の申告・確定申告・税務・会計・経営に関するご相談は、どこよりも相談しやすい税理士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。