令和6年度地域別最低賃金改定状況(厚生労働省)

厚生労働省は、令和6年度地域別最低賃金改定状況について、下記内容を発表しました。

最低賃金が改定されます。
都道府県の令和6年度地域別最低賃金額及び発効年月日は、以下のとおりです。
また、平成14年度から令和6年度までの地域別最低賃金改定状況については、「令和6年度地域別最低賃金改定状況」の下に掲載しています。

都道府県名 最低賃金時間額【円】 引上げ率【%】 発効年月日
北海道 1,010 (960) 5.2 令和6年10月1日
青森 953 (898) 6.1 令和6年10月5日
岩手 952 (893) 6.6 令和6年10月27日
宮城 973 (923) 5.4 令和6年10月1日
秋田 951 (897) 6.0 令和6年10月1日
山形 955 (900) 6.1 令和6年10月19日
福島 955 (900) 6.1 令和6年10月5日
茨城 1,005 (953) 5.5 令和6年10月1日
栃木 1,004 (954) 5.2 令和6年10月1日
群馬 985 (935) 5.4 令和6年10月4日
埼玉 1,078 (1,028) 4.9 令和6年10月1日
千葉 1,076 (1,026) 4.9 令和6年10月1日
東京 1,163 (1,113) 4.5 令和6年10月1日
神奈川 1,162 (1,112) 4.5 令和6年10月1日
新潟 985 (931) 5.8 令和6年10月1日
富山 998 (948) 5.3 令和6年10月1日
石川 984 (933) 5.5 令和6年10月5日
福井 984 (931) 5.7 令和6年10月5日
山梨 988 (938) 5.3 令和6年10月1日
長野 998 (948) 5.3 令和6年10月1日
岐阜 1,001 (950) 5.4 令和6年10月1日
静岡 1,034 (984) 5.1 令和6年10月1日
愛知 1,077 (1,027) 4.9 令和6年10月1日
三重 1,023 (973) 5.1 令和6年10月1日
滋賀 1,017 (967) 5.2 令和6年10月1日
京都 1,058 (1,008) 5.0 令和6年10月1日
大阪 1,114 (1,064) 4.7 令和6年10月1日
兵庫 1,052 (1,001) 5.1 令和6年10月1日
奈良 986 (936) 5.3 令和6年10月1日
和歌山 980 (929) 5.5 令和6年10月1日
鳥取 957 (900) 6.3 令和6年10月5日
島根 962 (904) 6.4 令和6年10月12日
岡山 982 (932) 5.4 令和6年10月2日
広島 1,020 (970) 5.2 令和6年10月1日
山口 979 (928) 5.5 令和6年10月1日
徳島 980 (896) 9.4 令和6年11月1日
香川 970 (918) 5.7 令和6年10月2日
愛媛 956 (897) 6.6 令和6年10月13日
高知 952 (897) 6.1 令和6年10月9日
福岡 992 (941) 5.4 令和6年10月5日
佐賀 956 (900) 6.2 令和6年10月17日
長崎 953 (898) 6.1 令和6年10月12日
熊本 952 (898) 6.0 令和6年10月5日
大分 954 (899) 6.1 令和6年10月5日
宮崎 952 (897) 6.1 令和6年10月5日
鹿児島 953 (897) 6.2 令和6年10月5日
沖縄 952 (896) 6.3 令和6年10月9日
全国加重平均額 1,055 (1,004) 5.1

※括弧書きは、改定前の地域別最低賃金額

【募集中】 「就業規則見直しキャンペーン」(ZOOMによるオンライ説明会も可能です、まずはご相談ください。)
詳細は、こちらをご覧ください。
★労務相談・助成金・労働基準法・就業規則見直し・社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。
★売れてます!「最新 ハラスメント対策 モデル文例集-厚労省導入マニュアル対応-」については、こちらをご覧ください。
★資産税・相続税・贈与税の申告・確定申告・税務・会計・経営に関するご相談は、どこよりも相談しやすい税理士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。

タイトルとURLをコピーしました