厚生労働省は、地域別最低賃金の全国一覧を発表しました。
最低賃金が改定されます。
都道府県の令和元年度地域別最低賃金額及び発効年月日は、以下のとおりです。
また、平成14年度から平成30年度までの地域別最低賃金改定状況については、「令和元年度地域別最低賃金改定状況」の下に掲載しています。
令和元年度地域別最低賃金改定状況
都道府県名
|
最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |
北海道 | 861 | (835) | 令和元年10月3日 |
青 森 | 790 | (762) | 令和元年10月4日 |
岩 手 | 790 | (762) | 令和元年10月4日 |
宮 城 | 824 | (798) | 令和元年10月1日 |
秋 田 | 790 | (762) | 令和元年10月3日 |
山 形 | 790 | (763) | 令和元年10月1日 |
福 島 | 798 | (772) | 令和元年10月1日 |
茨 城 | 849 | (822) | 令和元年10月1日 |
栃 木 | 853 | (826) | 令和元年10月1日 |
群 馬 | 835 | (809) | 令和元年10月6日 |
埼 玉 | 926 | (898) | 令和元年10月1日 |
千 葉 | 923 | (895) | 令和元年10月1日 |
東 京 | 1,013 | (985) | 令和元年10月1日 |
神奈川 | 1,011 | (983) | 令和元年10月1日 |
新 潟 | 830 | (803) | 令和元年10月6日 |
富 山 | 848 | (821) | 令和元年10月1日 |
石 川 | 832 | (806) | 令和元年10月2日 |
福 井 | 829 | (803) | 令和元年10月4日 |
山 梨 | 837 | (810) | 令和元年10月1日 |
長 野 | 848 | (821) | 令和元年10月4日 |
岐 阜 | 851 | (825) | 令和元年10月1日 |
静 岡 | 885 | (858) | 令和元年10月4日 |
愛 知 | 926 | (898) | 令和元年10月1日 |
三 重 | 873 | (846) | 令和元年10月1日 |
滋 賀 | 866 | (839) | 令和元年10月3日 |
京 都 | 909 | (882) | 令和元年10月1日 |
大 阪 | 964 | (936) | 令和元年10月1日 |
兵 庫 | 899 | (871) | 令和元年10月1日 |
奈 良 | 837 | (811) | 令和元年10月5日 |
和歌山 | 830 | (803) | 令和元年10月1日 |
鳥 取 | 790 | (762) | 令和元年10月5日 |
島 根 | 790 | (764) | 令和元年10月1日 |
岡 山 | 833 | (807) | 令和元年10月2日 |
広 島 | 871 | (844) | 令和元年10月1日 |
山 口 | 829 | (802) | 令和元年10月5日 |
徳 島 | 793 | (766) | 令和元年10月1日 |
香 川 | 818 | (792) | 令和元年10月1日 |
愛 媛 | 790 | (764) | 令和元年10月1日 |
高 知 | 790 | (762) | 令和元年10月5日 |
福 岡 | 841 | (814) | 令和元年10月1日 |
佐 賀 | 790 | (762) | 令和元年10月4日 |
長 崎 | 790 | (762) | 令和元年10月3日 |
熊 本 | 790 | (762) | 令和元年10月1日 |
大 分 | 790 | (762) | 令和元年10月1日 |
宮 崎 | 790 | (762) | 令和元年10月4日 |
鹿児島 | 790 | (761) | 令和元年10月3日 |
沖 縄 | 790 | (762) | 令和元年10月3日 |
全国加重平均額 | 901 | (874) | - |
- ※括弧書きは、平成30年度地域別最低賃金
- 平成14年度から平成30年度までの地域別最低賃金改定状況[255KB]
★社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。