国税庁は、令和元年 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引を発表しました。
項目 | ページ | 容量(KB) |
---|---|---|
表紙 | – | (PDF/322KB) |
第1 法定調書の提出期限等について | 1 | (PDF/341KB) |
法定調書の作成・提出はパソコンで | 2 | (PDF/329KB) |
第2 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書) | 3から18 | (PDF/7,198KB) |
第3 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票 | 19から22 | (PDF/1,523KB) |
第4 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 | 23から24 | (PDF/903KB) |
第5 不動産の使用料等の支払調書 | 25から26 | (PDF/725KB) |
第6 不動産等の譲受けの対価の支払調書 | 27から28 | (PDF/931KB) |
第7 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 | 29から30 | (PDF/593KB) |
第8 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の書き方 | 31から32 | (PDF/1,043KB) |
第9 法定調書の訂正・追加について | 33から34 | (PDF/812KB) |
参考 法定調書制度について | 35 | (PDF/361KB) |
給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供について | 36 | (PDF/299KB) |
非居住者又は外国法人に対して給与・報酬等の支払をする場合の支払調書の提出について | 36 | (PDF/299KB) |
源泉徴収事務・法定調書作成事務におけるマイナンバー制度の概要 | 37 | (PDF/456KB) |
e-Taxソフト(WEB版)における法定調書作成・提出の流れ | 38 | (PDF/314KB) |
e-Tax又は光ディスク等による提出義務基準の引き下げについて | 39 | (PDF/375KB) |
ご利用になる手引にご不明な点があるなど国税に関するご相談・ご質問がある方は、最寄りの税務署にお問い合わせください。
★社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。