国税庁は、平成30年分民間給与実態統計調査結果について発表しました。
1 調査の概要
(1) 沿革
民間給与実態統計調査は、昭和24年分から始まり、以後毎年実施しており今回が第70回目に当たる。
昭和29年分の調査から、統計法に基づく指定統計(第77号)となり、平成19年の統計法改正により、平成20年分の調査から基幹統計とされている。
(2) 目的
この調査は、統計法に基づく基幹統計「民間給与実態統計」の作成を目的とする調査である。「民間給与実態統計」は、民間の事業所における年間の給与の実態を、給与階級別、事業所規模別、企業規模別等に明らかにし、併せて、租税収入の見積り、租税負担の検討及び税務行政運営等の基本資料とすることを目的としている。
(3) 調査の対象
この調査は、平成30年12月31日現在の源泉徴収義務者(民間の事業所に限る)に勤務している給与所得者(所得税の納税の有無を問わない。)を対象としている(下図網掛け部分)。
源泉徴収義務者 | ||
民間の事業所 | 官公庁等 | |
給与所得者 | 従業員(非正規を含む。)、役員 | 国家公務員、地方公務員、公庫職員等(非正規を含む。) |
全従事員について源泉所得税の納税がない事業所の従事員 | ||
労働した日又は時間によって給与の金額が算定され、かつ、労働した日にその都度給与の支給を受ける者 |
- 1 この調査は、標本調査であり、標本事業所(標本として抽出された源泉徴収義務者)(21,176所)及び標本事業所に勤務する給与所得者(330,113人)から得た標本値にそれぞれの標本抽出率及び調査票の回収率の逆数を乗じて全体を推計しているので、他の全数調査となっている税務統計の関連数値とは一致しない。
- 2 標本の抽出は、標本事業所については国税庁長官官房企画課が行い、標本事業所に勤務する給与所得者については標本事業所が行っている。
- 3 この調査は民間の給与所得者の給与について源泉徴収義務者(事業所)の支払額に着目し集計を行ったものであり、その個人の所得全体を示したものではない。
例えば、複数の事業所から給与の支払を受けている個人が、それぞれの事業所で調査対象となる場合、複数の給与所得者として集計される。
(4) 用語の説明
1年を通じて勤務した給与所得者 | 平成30年の1月から12月まで引き続き勤務し、給与の支給を受けた月数が12か月の者をいう。 |
1年未満勤続者 | 「1年を通じて勤務した給与所得者」以外で、12月31日現在在職している者をいう。 |
源泉徴収義務者 | 所得税法の規定により、給与等について源泉徴収する義務がある者をいう。 |
給与所得者 | 「1年を通じて勤務した給与所得者」と「1年未満勤続者」の両方を合計したものである。 |
役員 | 法人の取締役、監査役、理事、監事等をいう。 |
正規 | 役員、青色事業専従者及び非正規を除く給与所得者をいう。 |
非正規 | パートタイマー、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託等をいう。 |
給与 | 平成30年における1年間の支給総額(給料・手当及び賞与の合計額をいい、給与所得控除前の収入金額である。)で、通勤手当等の非課税分は含まない。 なお、役員の賞与には、企業会計上の役員賞与のほか、税法上役員の賞与と認められるものも含まれている。 |
平均給与 | 給与支給総額を給与所得者数で除したものである。 |
税額 | 給与所得者に支給される給与について、源泉徴収された所得税額(平成25年分から、復興特別所得税を含む。)である。 |
平均年齢 | 給与所得者の平成30年12月31日現在における年齢(1年未満の端数は切捨て)の総計を給与所得者数で除したものである。 |
平均勤続年数 | 給与所得者の平成30年12月31日現在における勤続年数(1年未満の端数は切捨て)の総計を給与所得者数で除したものである。 |
納税者 | 給与所得者のうち、源泉徴収された所得税額がある者をいう。 |
2 調査の結果
(1) 民間給与の動向
イ 給与所得者数
平成30年12月31日現在の民間の事業所の源泉徴収義務者数は354万件で、前年より0.3万件(0.1%)増加した。給与所得者数は5,911万人で、前年より101万人(1.7%)増加した(第1表)。
区分 | 源泉徴収義務者数 | 給与所得者数 | ||
---|---|---|---|---|
伸び率 | 伸び率 | |||
平成20年分 | 千件 | % | 千人 | % |
3,763 | ▲ 0.6 | 54,739 | 1.8 | |
21 | 3,697 | ▲ 1.7 | 53,884 | ▲ 1.6 |
22 | 3,595 | ▲ 2.8 | 54,153 | 0.5 |
23 | 3,476 | ▲ 3.3 | 54,273 | 0.2 |
24 | 3,502 | 0.8 | 54,221 | ▲ 0.1 |
25 | 3,491 | ▲ 0.3 | 55,354 | 2.1 |
26 | 3,509 | 0.5 | 55,923 | 1.0 |
27 | 3,522 | 0.4 | 56,463 | 1.0 |
28 | 3,516 | ▲ 0.1 | 57,442 | 1.7 |
29 | 3,533 | 0.5 | 58,108 | 1.2 |
30 | 3,536 | 0.1 | 59,114 | 1.7 |
ロ 給与総額及び税額
平成30年中に民間の事業所が支払った給与の総額は223兆5,483億円で、前年から7兆8,330億円(3.6%)増加した。源泉徴収された所得税額(以下「税額」という。平成25年分からは、復興特別所得税を含む。)は11兆651億円で、前年より1兆261億円(10.2%)増加しており、給与総額に占める税額の割合は4.95%となった(第2表)。
区分 | 給与総額 | 税額 | 税額割合 | ||
---|---|---|---|---|---|
(a) | 伸び率 | (b) | 伸び率 | (b)/(a) | |
平成20年分 | 億円 | % | 億円 | % | % |
2,013,177 | 0.0 | 86,277 | ▲ 4.1 | 4.29 | |
21 | 1,924,742 | ▲ 4.4 | 75,706 | ▲ 12.3 | 3.93 |
22 | 1,943,722 | 1.0 | 75,009 | ▲ 0.9 | 3.86 |
23 | 1,957,997 | 0.7 | 80,780 | 7.7 | 4.13 |
24 | 1,910,996 | ▲ 2.4 | 78,240 | ▲ 3.1 | 4.09 |
25 | 2,003,597 | 4.8 | 87,160 | 11.4 | 4.35 |
26 | 2,030,809 | 1.4 | 89,018 | 2.1 | 4.38 |
27 | 2,047,809 | 0.8 | 89,898 | 1.0 | 4.39 |
28 | 2,078,655 | 1.5 | 94,230 | 4.8 | 4.53 |
29 | 2,157,153 | 3.8 | 100,390 | 6.5 | 4.65 |
30 | 2,235,483 | 3.6 | 110,651 | 10.2 | 4.95 |
(2) 1年を通じて勤務した給与所得者
イ 給与所得者数
1年を通じて勤務した給与所得者数は5,026万人であり、前年に比べ1.6%増加した。これを男女別にみると、男性2,946万人、女性2,081万人で、前年に比べ、男性は0.3%の増加、女性は3.5%の増加となった。
また、正規・非正規についてみると、正規3,322万人、非正規1,167万人で、前年に比べ、正規は1.0%の増加、非正規は3.0%の増加となった(第3表)。
区分 | 給与所得者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内 正規 | 内 非正規 | ||||||
伸び率 | 伸び率 | 伸び率 | |||||
平成20年分 | 千人 | % | 千人 | % | 千人 | % | |
45,873 | 1.0 | ||||||
21 | 45,056 | ▲ 1.8 | |||||
22 | 45,520 | 1.0 | |||||
23 | 45,657 | 0.3 | |||||
24 | 45,556 | ▲ 0.2 | 30,116 | ‐ | 9,876 | ‐ | |
25 | 46,454 | 2.0 | 30,556 | 1.5 | 10,397 | 5.3 | |
26 | 47,563 | 2.4 | 31,041 | 1.6 | 10,902 | 4.9 | |
27 | 47,940 | 0.8 | 31,415 | 1.2 | 11,228 | 3.0 | |
28 | 男 | 28,622 | 1.1 | 21,723 | 0.6 | 3,477 | 4.3 |
女 | 20,069 | 2.3 | 10,098 | 2.8 | 8,069 | 2.2 | |
計 | 48,691 | 1.6 | 31,822 | 1.3 | 11,546 | 2.8 | |
29 | 男 | 29,357 | 2.6 | 22,530 | 3.7 | 3,505 | 0.8 |
女 | 20,094 | 0.1 | 10,350 | 2.5 | 7,832 | ▲ 2.9 | |
計 | 49,451 | 1.6 | 32,880 | 3.3 | 11,336 | ▲ 1.8 | |
30 | 男 | 29,457 | 0.3 | 22,447 | ▲ 0.4 | 3,540 | 1.0 |
女 | 20,807 | 3.5 | 10,770 | 4.1 | 8,132 | 3.8 | |
計 | 50,264 | 1.6 | 33,217 | 1.0 | 11,672 | 3.0 |
ロ 給与総額
1年を通じて勤務した給与所得者に支払われた給与総額は221兆5,281億円であり、前年に比べ3.7%増加した。これを男女別にみると、男性160兆5,533億円、女性60兆9,747億円で、前年に比べ、男性は2.9%の増加、女性は5.7%の増加となった。
また、正規・非正規についてみると、正規167兆2,450億円、非正規20兆8,888億円で、前年に比べ、正規は3.0%の増加、非正規は5.2%の増加となった(第4表)。
区分 | 給与総額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内 正規 | 内 非正規 | ||||||
伸び率 | 伸び率 | 伸び率 | |||||
平成20年分 | 億円 | % | 億円 | % | 億円 | % | |
1,970,670 | ▲ 0.8 | ||||||
21 | 1,828,745 | ▲ 7.2 | |||||
22 | 1,875,455 | 2.6 | |||||
23 | 1,867,459 | ▲ 0.4 | |||||
24 | 1,858,508 | ▲ 0.5 | 1,408,331 | – | 165,866 | – | |
25 | 1,921,498 | 3.4 | 1,445,322 | 2.6 | 174,494 | 5.2 | |
26 | 1,974,043 | 2.7 | 1,482,785 | 2.6 | 184,972 | 6.0 | |
27 | 2,015,347 | 2.1 | 1,523,442 | 2.7 | 191,462 | 3.5 | |
28 | 男 | 1,491,579 | 1.2 | 1,172,343 | 0.8 | 79,211 | 5.2 |
女 | 561,413 | 3.7 | 376,992 | 4.5 | 119,512 | 2.9 | |
計 | 2,052,992 | 1.9 | 1,549,335 | 1.7 | 198,723 | 3.8 | |
29 | 男 | 1,560,453 | 4.6 | 1,233,543 | 5.2 | 80,398 | 1.5 |
女 | 576,714 | 2.7 | 389,808 | 3.4 | 118,082 | ▲ 1.2 | |
計 | 2,137,167 | 4.1 | 1,623,351 | 4.8 | 198,480 | ▲ 0.1 | |
30 | 男 | 1,605,533 | 2.9 | 1,256,756 | 1.9 | 83,549 | 3.9 |
女 | 609,747 | 5.7 | 415,694 | 6.6 | 125,338 | 6.1 | |
計 | 2,215,281 | 3.7 | 1,672,450 | 3.0 | 208,888 | 5.2 |
ハ 平均給与
1年を通じて勤務した給与所得者の年間の平均給与は441万円であり、前年に比べて2.0%増加した。これを男女別にみると、男性545万円、女性293万円で、前年に比べて、男性は2.5%の増加、女性は2.1%の増加となった。
また、正規・非正規についてみると、正規504万円、非正規179万円で、前年に比べ、正規は2.0%の増加、非正規は2.2%の増加となった(第5表)。
区分 | 平均給与 | 平均 年齢 |
平均 勤続年数 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内 正規 | 内 非正規 | ||||||||
伸び率 | 伸び率 | 伸び率 | |||||||
平成20年分 | 千円 | % | 千円 | % | 千円 | % | 歳 | 年 | |
4,296 | ▲ 1.7 | 44.4 | 11.5 | ||||||
21 | 4,059 | ▲ 5.5 | 44.4 | 11.4 | |||||
22 | 4,120 | 1.5 | 44.7 | 11.6 | |||||
23 | 4,090 | ▲ 0.7 | 44.7 | 11.6 | |||||
24 | 4,080 | ▲ 0.2 | 4,676 | – | 1,680 | – | 44.9 | 11.9 | |
25 | 4,136 | 1.4 | 4,730 | 1.2 | 1,678 | ▲ 0.1 | 45.2 | 11.8 | |
26 | 4,150 | 0.3 | 4,777 | 1.0 | 1,697 | 1.1 | 45.5 | 12.0 | |
27 | 4,204 | 1.3 | 4,849 | 1.5 | 1,705 | 0.5 | 45.6 | 11.9 | |
28 | 男 | 5,211 | 0.1 | 5,397 | 0.2 | 2,278 | 0.9 | 45.9 | 13.5 |
女 | 2,797 | 1.3 | 3,733 | 1.7 | 1,481 | 0.6 | 46.1 | 9.9 | |
計 | 4,216 | 0.3 | 4,869 | 0.4 | 1,721 | 0.9 | 46.0 | 12.0 | |
29 | 男 | 5,315 | 2.0 | 5,475 | 1.4 | 2,294 | 0.7 | 45.9 | 13.5 |
女 | 2,870 | 2.6 | 3,766 | 0.9 | 1,508 | 1.8 | 46.2 | 10.1 | |
計 | 4,322 | 2.5 | 4,937 | 1.4 | 1,751 | 1.7 | 46.0 | 12.1 | |
30 | 男 | 5,450 | 2.5 | 5,599 | 2.3 | 2,360 | 2.9 | 46.3 | 13.7 |
女 | 2,931 | 2.1 | 3,860 | 2.5 | 1,541 | 2.2 | 46.5 | 10.1 | |
計 | 4,407 | 2.0 | 5,035 | 2.0 | 1,790 | 2.2 | 46.4 | 12.2 |
二 業種別の平均給与
1年を通じて勤務した給与所得者の平均給与を業種別にみると、最も高いのは「電気・ガス・熱供給・水道業」の759万円、次いで「金融業,保険業」の631万円となっており、最も低いのは「宿泊業,飲食サービス業」の251万円となった(第6表)。
業種区分 | 平均給与 | 対前年伸び率 |
---|---|---|
建設業 | 千円 | % |
5,015 | 1.5 | |
製造業 | 5,195 | 2.4 |
卸売業,小売業 | 3,830 | 2.6 |
宿泊業,飲食サービス業 | 2,506 | ▲ 0.9 |
金融業・保険業 | 6,313 | 2.7 |
不動産業,物品賃貸業 | 4,459 | 6.7 |
電気・ガス・ 熱供給・水道業 |
7,590 | 1.6 |
運輸業,郵便業 | 4,446 | 3.0 |
情報通信業 | 6,224 | 4.0 |
医療,福祉 | 3,972 | ▲ 0.6 |
学術研究,専門・技術サービス業, 教育,学習支援業 |
4,979 | ▲ 2.4 |
複合サービス事業 | 4,370 | 0.1 |
サービス業 | 3,633 | 4.5 |
農林水産・鉱業 | 3,116 | ▲ 4.4 |
(業種平均) | 4,407 | 2.0 |
ホ 納税者数及び税額
1年を通じて勤務した給与所得者5,026万人のうち、源泉徴収により所得税を納税している者(以下「納税者」という。)は4,278万人で、その割合は85.1%となった。
また、その税額は10兆5,558億円で、納税者の給与総額に占める税額の割合は5.10%となった(第7表)。
区分 | 給与所得者数 | 納税者 割合 |
給与総額 | 税額 | 税額割合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内 納税者 | 内 納税者 | |||||||
(a) | (b) | (b)/(a) | (c) | (d) | (e) | (e)/(c) | (e)/(d) | |
平成20年分 | 千人 | 千人 | % | 億円 | 億円 | 億円 | % | % |
45,873 | 38,365 | 83.6 | 1,970,670 | 1,814,087 | 85,551 | 4.34 | 4.72 | |
21 | 45,056 | 36,829 | 81.7 | 1,828,745 | 1,654,595 | 71,240 | 3.90 | 4.31 |
22 | 45,520 | 37,547 | 82.5 | 1,875,455 | 1,699,764 | 72,473 | 3.86 | 4.26 |
23 | 45,657 | 38,533 | 84.4 | 1,867,459 | 1,729,218 | 75,529 | 4.04 | 4.37 |
24 | 45,556 | 38,375 | 84.2 | 1,858,508 | 1,721,294 | 72,977 | 3.93 | 4.24 |
25 | 46,454 | 38,969 | 83.9 | 1,921,498 | 1,787,114 | 82,907 | 4.31 | 4.64 |
26 | 47,563 | 40,259 | 84.6 | 1,974,043 | 1,845,833 | 85,124 | 4.31 | 4.61 |
27 | 47,940 | 40,514 | 84.5 | 2,015,347 | 1,879,094 | 88,407 | 4.39 | 4.70 |
28 | 48,691 | 41,122 | 84.5 | 2,052,992 | 1,912,450 | 90,418 | 4.40 | 4.73 |
29 | 49,451 | 41,975 | 84.9 | 2,137,167 | 1,993,510 | 97,384 | 4.56 | 4.89 |
30 | 50,264 | 42,778 | 85.1 | 2,215,281 | 2,068,614 | 105,558 | 4.76 | 5.10 |
(参考)
項 目 | 平成29年分(a) | 平成30年分 (b) | 伸び率 | (b)-(a) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12月31日現在の給与所得者数 | % | |||
5,811万人 | 5,911万人 | 1.7 | 100.6万人 | ||
2 | 給与総額 | 215兆7,153億円 | 223兆5,483億円 | 3.6 | 7兆8,330億円 |
3 | 所得税額 | 10兆390億円 | 11兆651億円 | 10.2 | 1兆261億円 |
4 | 税額割合(3/2) | 4.65% | 4.95% | - | - |
項 目 | 平成29年分(a) | 平成30年分 (b) | 伸び率 | (b)-(a) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 給与所得者数 | % | ||||
4,945万人 | 5,026万人 | 1.6 | 81万人 | |||
男性 2,936万人 | 男性 2,946万人 | 0.3 | 10万人 | |||
女性 2,009万人 | 女性 2,081万人 | 3.5 | 71万人 | |||
正規 3,288万人 | 正規 3,322万人 | 1.0 | 34万人 | |||
非正規 1,134万人 | 非正規 1,167万人 | 3.0 | 33万人 | |||
2 | 給与総額 | 213兆7,167億円 | 221兆5,281億円 | 3.7 | 7兆8,114億円 | |
正規 162兆3,351億円 | 正規 167兆2,450億円 | 3.0 | 4兆9,099億円 | |||
非正規 19兆8,480億円 | 非正規 20兆8,888億円 | 5.2 | 1兆408億円 | |||
内納税者 | 199兆3,510億円 | 206兆8,614億円 | 3.8 | 7兆5,104億円 | ||
3 | 一人当たり 平均給与 |
432万円 | 441万円 | 2.0 | 85千円 | |
男性 532万円 | 男性 545万円 | 2.5 | 135千円 | |||
女性 287万円 | 女性 293万円 | 2.1 | 61千円 | |||
正規 494万円 | 正規 504万円 | 2.0 | 98千円 | |||
非正規 175万円 | 非正規 179万円 | 2.2 | 39千円 | |||
内訳 | 給料手当 | 364万円 | 371万円 | 1.9 | 68千円 | |
正規 400万円 | 正規 406万円 | 1.8 | 70千円 | |||
非正規 167万円 | 非正規 170万円 | 2.0 | 33千円 | |||
賞 与 | 68万円 | 70万円 | 2.5 | 17千円 | ||
正規 94万円 | 正規 97万円 | 3.0 | 28千円 | |||
非正規 8万円 | 非正規 9万円 | 8.5 | 7千円 | |||
4 | 納税者 | 4,198万人 | 4,278万人 | 1.9 | 80万人 | |
5 | 納税者割合(4/1) | 84.9% | 85.1% | - | - | |
6 | 税額 | 9兆7,384億円 | 10兆5,558億円 | 8.4 | 8,174億円 | |
7 | 税額割合(6/2) | 4.56% | 4.76% | - | - | |
内納税者 | 4.89% | 5.10% | - | - |
★税務・会計・経営に関するご相談は、どこよりも相談しやすい税理士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。