国税庁は、令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引について、下記内容を発表しました。
| 項目 | ページ | 容量(KB) |
|---|---|---|
| 表紙 | – | (PDF/561KB) |
| 第1章 法定調書の提出期限等について | 1から2 | (PDF/837KB) |
| 第2章 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書) | 3から18 | (PDF/6,879KB) |
| 第3章 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票 | 19から22 | (PDF/998KB) |
| 第4章 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 | 23から24 | (PDF/794KB) |
| 第5章 不動産の使用料等の支払調書 | 25から26 | (PDF/889KB) |
| 第6章 不動産等の譲受けの対価の支払調書 | 27から28 | (PDF/998KB) |
| 第7章 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 | 29から30 | (PDF/759KB) |
| 第8章 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の書き方 | 31から32 | (PDF/893KB) |
| 第9章 法定調書の訂正・追加について | 33から34 | (PDF/1,853KB) |
| 参考 法定調書制度について | 35 | (PDF/508KB) |
| 給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供について | 35 | (PDF/508KB) |
| 源泉徴収事務・法定調書作成事務におけるマイナンバー制度の概要 | 36 | (PDF/535KB) |
| 非居住者又は外国法人に対して給与・報酬等の支払をする場合の支払調書の提出について | 37 | (PDF/657KB) |
| e-Taxソフト(WEB版)における法定調書作成・提出の流れ | 38 | (PDF/777KB) |
| 源泉徴収票のみなし提出の特例について | 39 | (PDF/662KB) |
| e-Tax、光ディスク等又はクラウド等による提出義務基準について | 39 | (PDF/662KB) |
★【募集中】 「就業規則見直しキャンペーン」(ZOOMによるオンライ説明会も可能です、まずはご相談ください。)
詳細は、こちらをご覧ください。
★労務相談・助成金・労働基準法・就業規則見直し・社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。

