全国健康保険協会は、「平成30年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定される」旨発表しました。
平成30年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)*からの適用となります。
*任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
平成30年度都道府県単位保険料率
平成29年度 | ↑:引き上げ ↓:引き下げ →:据え置き |
平成30年度 | |
北海道 | 10.22% | ↑ | 10.25% |
青森県 | 9.96% | → | 9.96% |
岩手県 | 9.82% | ↑ | 9.84% |
宮城県 | 9.97% | ↑ | 10.05% |
秋田県 | 10.16% | ↓ | 10.13% |
山形県 | 9.99% | ↑ | 10.04% |
福島県 | 9.85% | ↓ | 9.79% |
茨城県 | 9.89% | ↑ | 9.90% |
栃木県 | 9.94% | ↓ | 9.92% |
群馬県 | 9.93% | ↓ | 9.91% |
埼玉県 | 9.87% | ↓ | 9.85% |
千葉県 | 9.89% | → | 9.89% |
東京都 | 9.91% | ↓ | 9.90% |
神奈川県 | 9.93% | → | 9.93% |
新潟県 | 9.69% | ↓ | 9.63% |
富山県 | 9.80% | ↑ | 9.81% |
石川県 | 10.02% | ↑ | 10.04% |
福井県 | 9.99% | ↓ | 9.98% |
山梨県 | 10.04% | ↓ | 9.96% |
長野県 | 9.76% | ↓ | 9.71% |
岐阜県 | 9.95% | ↓ | 9.91% |
静岡県 | 9.81% | ↓ | 9.77% |
愛知県 | 9.92% | ↓ | 9.90% |
三重県 | 9.92% | ↓ | 9.90% |
滋賀県 | 9.92% | ↓ | 9.84% |
京都府 | 9.99% | ↑ | 10.02% |
大阪府 | 10.13% | ↑ | 10.17% |
兵庫県 | 10.06% | ↑ | 10.10% |
奈良県 | 10.00% | ↑ | 10.03% |
和歌山県 | 10.06% | ↑ | 10.08% |
鳥取県 | 9.99% | ↓ | 9.96% |
島根県 | 10.10% | ↑ | 10.13% |
岡山県 | 10.15% | → | 10.15% |
広島県 | 10.04% | ↓ | 10.00% |
山口県 | 10.11% | ↑ | 10.18% |
徳島県 | 10.18% | ↑ | 10.28% |
香川県 | 10.24% | ↓ | 10.23% |
愛媛県 | 10.11% | ↓ | 10.10% |
高知県 | 10.18% | ↓ | 10.14% |
福岡県 | 10.19% | ↑ | 10.23% |
佐賀県 | 10.47% | ↑ | 10.61% |
長崎県 | 10.22% | ↓ | 10.20% |
熊本県 | 10.14% | ↓ | 10.13% |
大分県 | 10.17% | ↑ | 10.26% |
宮崎県 | 9.97% | → | 9.97% |
鹿児島県 | 10.13% | ↓ | 10.11% |
沖縄県 | 9.95% | ↓ | 9.93% |
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.57%)が加わります。
★健康保険・厚生年金保険のご相談は、どこよりも相談しやすい 社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご用命ください。