国税庁は、「平成29年度分会社標本調査結果」を発表しました。
会社標本調査結果
| 項目 | 29年度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 調査の概要 | 表紙・目次 | PDF(1,024KB) | ||
| 調査の概要 | ||||
| 精度計算 | ||||
| 調査結果の概要 | 調査結果の概要 | PDF(849KB) | ||
| Ⅰ 法人企業の動向 | ||||
| Ⅱ 法人企業の状況 | ||||
| 統計表 | 統計表利用上の注意 | PDF(134KB) | ||
| 第1表 総括表 | PDF(641KB) | Excel(93KB) | ||
| 第2表 資本金、営業収入、申告所得 | PDF(1,926KB) | Excel(190KB) | ||
| 第3表 繰越欠損金 | PDF(1,298KB) | Excel(119KB) | ||
| 第4表 益金処分 | PDF(1,712KB) | Excel(185KB) | ||
| 第5表 受取配当、外国子会社から受ける配当等 | PDF(719KB) | Excel(173KB) | ||
| 第6表 寄附金、交際費等 | PDF(918KB) | Excel(179KB) | ||
| 第7表 引当金、減価償却費 | PDF(709KB) | Excel(138KB) | ||
| 第8表 留保金 | PDF(184KB) | Excel(22KB) | ||
| 第9表 所得階級別・資本金階級別法人数 | PDF(1,118KB) | Excel(79KB) | ||
| 第10表 所得階級別・業種別所得金額 | PDF(152KB) | Excel(21KB) | ||
| 第11表 法人数の内訳 | PDF(334KB) | Excel(37KB) | ||
★社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。

