障害年金の対象となる障害の種類と障害認定基準は、下の表(年金機構HP)です。
第1章 障害等級認定基準 | |
第1節 眼の障害 | ⇒ こちら |
第2節 聴覚の障害 | ⇒ こちら |
第3節 鼻腔機能の障害 | ⇒ こちら |
第4節 平衡機能の障害 | ⇒ こちら |
第5節 そしゃく・嚥下機能の障害 | ⇒ こちら |
第6節 音声又は言語機能の障害 | ⇒ こちら |
第7節 肢体の障害 | |
第1 上肢の障害 | ⇒ こちら |
第2 下肢の障害 | ⇒ こちら |
第3 体幹・脊柱の機能の障害 | ⇒ こちら |
第4 肢体の機能の障害 | ⇒ こちら |
(参考)肢体の障害関係の測定方法 | ⇒ こちら |
第8節 精神の障害 | ⇒ こちら |
第9節 神経系統の障害 | ⇒ こちら |
第10節 呼吸器疾患による障害 | ⇒ こちら |
(参考)「喘息予防・管理ガイドライン2009(JGL2009)」より抜粋 | ⇒ こちら |
第11節 心疾患による障害 | ⇒ こちら |
第12節 腎疾患による障害 | ⇒ こちら |
第13節 肝疾患による障害 | ⇒ こちら |
第14節 血液・造血器疾患による障害 | ⇒ こちら |
第15節 代謝疾患による障害 | ⇒ こちら |
第16節 悪性新生物による障害 | ⇒ こちら |
第17節 高血圧症による障害 | ⇒ こちら |
第18節 その他の疾患による障害 | ⇒ こちら |
第19節 重複障害 | ⇒ こちら |
第2章 併合等認定基準 | |
第1節 基本的事項 第2節 併合(加重)認定 第3節 総合認定 第4節 差引認定 | ⇒ こちら |
別表1 併合判定参考表 別表2 併合(加重)認定表 別表3 現在の活動能力減退率及び前発障害の活動能力減退率 別表4 差引結果認定表 (参考)国民年金法施行令別表 厚生年金保険法施行令別表第1および第2 | ⇒ こちら |
★ご相談のフローは、こちらをご覧ください。