国税庁は、「令和2年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)を発表しました。8月分までが掲載されております。
この法令解釈通達では、令和2年分の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方法の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一又は類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、簿価純資産価額及び株価について定めています。
類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等
●目次〔8月分まで掲載〕
業種目 | ページ | 容量(KB) | |
---|---|---|---|
1 | 建設業 | 1から2 | PDF/507KB |
2 | 製造業 | ||
(1) 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、繊維工業、パルプ・紙・紙加工品製造業、印刷・同関連業 | 3から4 | PDF/505KB | |
(2) 化学工業、プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業 | 5から6 | PDF/506KB | |
(3) 窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、はん用機械器具製造業 | 7から8 | PDF/506KB | |
(4) 生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 9から10 | PDF/506KB | |
(5) 電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、その他の製造業 | 11から12 | PDF/506KB | |
3 | 電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業 | 13から14 | PDF/506KB |
4 | 運輸業,郵便業 | 15から16 | PDF/504KB |
5 | 卸売業 | ||
(1) 各種商品卸売業、繊維・衣服等卸売業、飲食料品卸売業、建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 | 17から18 | PDF/506KB | |
(2) 機械器具卸売業、その他の卸売業 | 19から20 | PDF/504KB | |
6 | 小売業 | 21から22 | PDF/506KB |
7 | 金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業 | 23から24 | PDF/505KB |
8 | 専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業 | 25から26 | PDF/506KB |
9 | 生活関連サービス業、娯楽業、教育,学習支援業、医療,福祉、サービス業(他に分類されないもの)、その他の産業 | 27から28 | PDF/506KB |
(参考)業種目別株価等一覧表
★テレワーク導入をご検討の方は、テレワーク導入のステップと労務管理について、無料相談を行っています。
詳細は、こちらをご覧ください。
★労務相談・助成金・労働基準法・就業規則見直し・社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。
★資産税・相続税・贈与税の申告・確定申告・税務・会計・経営に関するご相談は、どこよりも相談しやすい税理士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。