経済産業省は、令和2年度「なでしこ銘柄」「準なでしこ」を選定しましたとして、下記内容を発表しました。
本日、経済産業省は、東京証券取引所と共同で、女性活躍推進に優れた上場企業を「なでしこ銘柄」として、業種毎に45社選定しました。
加えて、「なでしこ銘柄」に準ずる企業を「準なでしこ」として、業種を問わず19社選定しました。
1.なでしこ銘柄とは
女性活躍推進に優れた上場企業を「中長期の企業価値向上」を重視する投資家にとって魅力ある銘柄として紹介することにより、そうした企業に対する投資家の関心を一層高め、各社の取組を加速化していくことを狙いとしています。
東京証券取引所の全上場企業約3,600社から、企業価値向上を実現するためのダイバーシティ経営に必要とされる取組とその開示状況について評価を行い、業種毎にスコアが上位の企業を「なでしこ銘柄」として、45社選定しました。
昨年度の女性取締役に加え、今年度は社内での育成・昇格を経て、執行の最高レベルの責任を担う「執行役員」層において複数の女性を登用する企業にも、より高いスコアを付与することとしました。
また、全体順位上位のスコアの企業のうち、「なでしこ銘柄」として選定されなかった企業を、「準なでしこ」として業種を問わず19社選定しました。
2.なでしこ銘柄・準なでしこ選定企業(業種内において証券コード順に掲載)
「なでしこ銘柄」はオレンジ、「準なでしこ」は黄緑で企業名を色塗り。選定経歴について、「なでしこ銘柄」に選定された企業は●、「準なでしこ」に選定された企業は○を付しています。
| 業種 | 証券 コード |
企業名 | 選定年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | |||
| 水産・農林業、食料品 | 2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||
| 2503 | キリンホールディングス株式会社 | ○ | ● | ● | ○ | |||||
| 2229 | カルビー株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 2501 | サッポロホールディングス株式会社 | |||||||||
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社 | ○ | ○ | |||||||
| 2802 | 味の素株式会社 | ● | ● | ○ | ||||||
| 鉱業、石油・石炭製品 | 5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | ● | |||||||
| 建設業 | 1911 | 住友林業株式会社 | ● | ○ | ||||||
| 1928 | 積水ハウス株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 1951 | 株式会社協和エクシオ | ● | ||||||||
| 繊維製品 | 3401 | 帝人株式会社 | ○ | ● | ● | ● | ||||
| パルプ・紙 | 3861 | 王子ホールディングス株式会社 | ● | |||||||
| 化学 | 4183 | 三井化学株式会社 | ● | ○ | ||||||
| 4204 | 積水化学工業株式会社 | ● | ● | ● | ||||||
| 4631 | DIC株式会社 | ● | ● | |||||||
| 4911 | 株式会社資生堂 | ○ | ||||||||
| 4452 | 花王株式会社 | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||
| 4922 | 株式会社コーセー | |||||||||
| 医薬品 | 4519 | 中外製薬株式会社 | ● | ● | ● | ● | ||||
| ガラス・土石製品 | 5201 | AGC株式会社 | ● | ● | ● | |||||
| 鉄鋼業 | 5401 | 日本製鉄株式会社 | ||||||||
| 非鉄金属 | 5802 | 住友電気工業株式会社 | ● | ● | ||||||
| 金属製品 | 5938 | 株式会社LIXIL | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
| 機械 | 6367 | ダイキン工業株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 6471 | 日本精工株式会社 | ● | ||||||||
| 電気機器 | 6645 | オムロン株式会社 | ● | ● | ● | |||||
| 6856 | 株式会社堀場製作所 | ● | ● | |||||||
| 6594 | 日本電産株式会社 | ● | ||||||||
| ゴム製品、輸送用機器 | 7259 | アイシン精機株式会社 | ○ | |||||||
| 精密機器 | 7701 | 株式会社島津製作所 | ● | ● | ● | ● | ||||
| その他製品 | 7862 | トッパン・フォームズ株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 7911 | 凸版印刷株式会社 | ● | ||||||||
| 7912 | 大日本印刷株式会社 | ○ | ○ | |||||||
| 電気・ガス業 | 9531 | 東京瓦斯株式会社 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 9532 | 大阪瓦斯株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 陸運業、倉庫・運輸関連業 | 9005 | 東急株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 海運業、空運業 | 9104 | 株式会社商船三井 | ||||||||
| 情報・通信業 | 4307 | 株式会社野村総合研究所 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 9613 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | ○ | ○ | ● | ||||||
| 9719 | SCSK株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | ○ | ○ | |||||||
| 8056 | 日本ユニシス株式会社 | ○ | ○ | |||||||
| 卸売業 | 2768 | 双日株式会社 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 8031 | 三井物産株式会社 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||
| 8053 | 住友商事株式会社 | |||||||||
| 小売業 | 2651 | 株式会社ローソン | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 8252 | 株式会社丸井グループ | ● | ● | ● | ||||||
| 8267 | イオン株式会社 | ● | ● | ● | ||||||
| 2685 | 株式会社アダストリア | |||||||||
| 3086 | J.フロント リテイリング株式会社 | ○ | ||||||||
| 銀行業 | 8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | ● | |||||||
| 8331 | 株式会社千葉銀行 | ● | ● | ● | ||||||
| 8416 | 株式会社高知銀行 | ○ | ● | |||||||
| 8303 | 株式会社新生銀行 | |||||||||
| 証券、商品先物取引業 | 8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 保険業、その他金融業 | 8630 | SOMPOホールディングス株式会社 | ● | ● | ● | |||||
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | ○ | ● | |||||||
| 8439 | 東京センチュリー株式会社 | ● | ○ | ○ | ||||||
| 8591 | オリックス株式会社 | ● | ○ | ○ | ||||||
| 8766 | 東京海上ホールディングス株式会社 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||
| 不動産業 | 8905 | イオンモール株式会社 | ● | ● | ● | ● | ||||
| サービス業 | 2375 | ギグワークス株式会社 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 6069 | トレンダーズ株式会社 | ● | ||||||||
| 2196 | 株式会社エスクリ | ○ | ||||||||
3.令和2年度なでしこ銘柄レポート
女性の活躍を後押しする特徴的な取組について選出した「注目企業」や各社の女性活躍推進に係る取組と開示の状況を一覧化した「なでしこチャレンジ企業リスト」を含む「令和2年度なでしこ銘柄レポート」を経済産業省ホームページで公表します。
経済産業省「女性活躍に優れた上場企業を選定「なでしこ銘柄」」
主な掲載内容
- 梶山弘志 経済産業大臣メッセージ【動画】
- 東京証券取引所 小沼泰之 取締役専務執行役員メッセージ【動画】
- 令和2年度選定企業一覧
- 令和2年度なでしこ銘柄レポート
担当
経済産業政策局 経済社会政策室室長 川村
担当者:村山、田中
電話:03-3501-1511(内線2131~5)
03-3501-0650(直通)
03-3501-6590(FAX)
★無料相談会「キャリアアップ助成金」を活用しよう!(ZOOMによるオンライ説明会も可能です、まずはご相談ください。)
詳細は、こちらをご覧ください。
★労務相談・助成金・労働基準法・就業規則見直し・社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。
★資産税・相続税・贈与税の申告・確定申告・税務・会計・経営に関するご相談は、どこよりも相談しやすい税理士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。


