経済産業省は、令和3年度「なでしこ銘柄」「準なでしこ」を選定しましたとして、下記内容を発表しました。
加えて、「なでしこ銘柄」に準ずる企業を「準なでしこ」として、業種を問わず15社選定しました。
1.なでしこ銘柄とは
女性活躍推進に優れた上場企業を「中長期の企業価値向上」を重視する投資家にとって魅力ある銘柄として紹介することにより、そうした企業に対する投資家の関心を一層高め、各社の取組を加速化していくことを狙いとしています。
東京証券取引所の全上場企業約3,700社から、企業価値向上を実現するためのダイバーシティ経営に必要とされる取組とその開示状況について評価を行い、業種毎にスコアが上位の企業を「なでしこ銘柄」として、50社選定しました。
昨年度に続き、女性取締役、執行役員層において複数の女性を登用する企業に、より高いスコアを付与することとしました。
また、全体順位上位のスコアの企業のうち、「なでしこ銘柄」として選定されなかった企業を、「準なでしこ」として業種を問わず15社選定しました。
2.なでしこ銘柄・準なでしこ選定企業 (業種内において証券コード順に掲載)
「なでしこ銘柄」はピンク、「準なでしこ」はオレンジで企業名を色塗り。選定経歴について、「なでしこ銘柄」に選定された企業は●、「準なでしこ」に選定された企業は〇を付しています。
業種名 | 証券 コード |
企業名 | 選定経歴 | ||||||||
H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | |||
水産・農林、 食料品 |
2229 | カルビー株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | |
2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | ● | ● | ● | ● | 〇 | ● | ● | |||
2503 | キリンホールディングス株式会社 | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | |||||
2802 | 味の素株式会社 | ● | ● | 〇 | 〇 | ||||||
1332 | 日本水産株式会社 | ||||||||||
2914 | 日本たばこ産業株式会社 | ● | ● | ● | |||||||
鉱業、 石油・石炭製品 |
5021 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 | ● | ||||||||
建設業 | 1808 | 株式会社長谷工コーポレーション | |||||||||
1878 | 大東建託株式会社 | ||||||||||
1951 | エクシオグループ株式会社 | ● | 〇 | ||||||||
繊維製品 | 3401 | 帝人株式会社 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ||||
パルプ・紙 | 3861 | 王子ホールディングス株式会社 | ● | ● | |||||||
化学 | 4183 | 三井化学株式会社 | ● | 〇 | ● | ||||||
4631 | DIC株式会社 | ● | ● | ● | |||||||
4911 | 株式会社資生堂 | 〇 | ● | ||||||||
4922 | 株式会社コーセー | 〇 | |||||||||
4204 | 積水化学工業株式会社 | ● | ● | ● | ● | ||||||
医薬品 | 4519 | 中外製薬株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ガラス・ 土石製品 |
5334 | 日本特殊陶業株式会社 | 〇 | ● | |||||||
鉄鋼 | 5602 | 株式会社栗本鐵工所 | |||||||||
非鉄金属 | 5802 | 住友電気工業株式会社 | ● | ● | ● | ||||||
金属製品 | 5957 | 日東精工株式会社 | |||||||||
機械 | 6289 | 株式会社技研製作所 | |||||||||
6471 | 日本精工株式会社 | ● | ● | ||||||||
電気機器 | 6594 | 日本電産株式会社 | ● | 〇 | |||||||
6645 | オムロン株式会社 | ● | ● | ● | ● | ||||||
6674 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション | ||||||||||
6504 | 富士電機株式会社 | ● | ● | ● | 〇 | ||||||
6856 | 株式会社堀場製作所 | ● | ● | ● | |||||||
ゴム製品、 輸送用機器 |
7259 | 株式会社アイシン | 〇 | ● | |||||||
精密機器 | 7701 | 株式会社島津製作所 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
その他製品 | 7911 | 凸版印刷株式会社 | ● | ● | |||||||
7912 | 大日本印刷株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
電気・ガス業 | 9532 | 大阪瓦斯株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | |||
陸運業、 倉庫・運輸関連業 |
9005 | 東急株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
海運業、空運業 | 9104 | 株式会社商船三井 | ● | ||||||||
情報・通信業 | 4307 | 株式会社野村総合研究所 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
8056 | 日本ユニシス株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
9613 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 〇 | 〇 | ● | ● | ||||||
9719 | SCSK株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
3626 | TIS株式会社 | ||||||||||
9749 | 富士ソフト株式会社 | ||||||||||
卸売業 | 2768 | 双日株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
8001 | 伊藤忠商事株式会社 | ● | |||||||||
8015 | 豊田通商株式会社 | ● | |||||||||
8031 | 三井物産株式会社 | ● | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | ● | |||
小売業 | 2685 | 株式会社アダストリア | 〇 | ||||||||
3086 | J.フロントリテイリング株式会社 | 〇 | 〇 | ||||||||
8252 | 株式会社丸井グループ | ● | ● | ● | ● | ||||||
銀行業 | 7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | |||||||||
8303 | 株式会社新生銀行 | 〇 | |||||||||
8308 | 株式会社りそなホールディングス | ● | ● | ● | 〇 | ||||||
8316 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
8331 | 株式会社千葉銀行 | ● | ● | ● | ● | ||||||
8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | ● | ● | ||||||||
証券、 商品先物取引業 |
8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
保険業、 その他金融業 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 〇 | ● | ● | ||||||
8439 | 東京センチュリー株式会社 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
8566 | リコーリース株式会社 | ● | |||||||||
8630 | SOMPOホールディングス株式会社 | ● | ● | ● | ● | ||||||
8766 | 東京海上ホールディングス株式会社 | ● | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | |||
不動産業 | 8801 | 三井不動産株式会社 | |||||||||
サービス業 | 2168 | 株式会社パソナグループ | 〇 | ||||||||
2395 | 株式会社新日本科学 |
3.令和3年度なでしこ銘柄レポート
女性の活躍を後押しする特徴的な取組について選出した「注目企業」や各社の女性活躍推進に係る取組と開示の状況を一覧化した「なでしこチャレンジ企業リスト」を含む「令和3年度なでしこ銘柄レポート」を経済産業省HPで公表します。
今年度の「注目企業」では、「女性社員の昇進意向向上のために導入した取組と成果」や「コーポレートガバナンス・コードの改訂を受け、管理職層への女性登用を促進するために実施した取組」を特集しています。
経済産業省「女性活躍に優れた上場企業を選定「なでしこ銘柄」」
(主な掲載内容)
- 萩生田光一 経済産業大臣メッセージ【動画】
- 東京証券取引所 小沼泰之 取締役専務執行役員メッセージ【動画】
- 経済産業省経済社会政策室 今後の「なでしこ銘柄」について【動画】
- 令和3年度選定企業一覧
- 令和3年度なでしこ銘柄レポート
【参考】東京証券取引所 令和3年度「なでしこ銘柄」の公表について
【参考】経済産業省「新・ダイバーシティ経営企業100選」
関連リンク
担当
経済産業政策局経済社会政策室室長 川村
担当者: 村山、田中
電話:03-3501-1511(内線2131~5)
03-3501-0650(直通)
03-3501-6590(FAX)
★売れてます!「最新 ハラスメント対策 モデル文例集-厚労省導入マニュアル対応-」については、こちらをご覧ください。
★無料相談会「キャリアアップ助成金」を活用しよう!(ZOOMによるオンライ説明会も可能です、まずはご相談ください。)
詳細は、こちらをご覧ください。
★労務相談・助成金・労働基準法・就業規則見直し・社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。
★資産税・相続税・贈与税の申告・確定申告・税務・会計・経営に関するご相談は、どこよりも相談しやすい税理士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。