東京都は、多摩地域のイノベーション創出に向けた取組を推進! リーディングプロジェクト決定と題して、下記内容を発表しました。
東京都では、多摩地域に集積している技術力の高い中小企業や大学・研究機関などが多様な主体と交流・連携し、イノベーションを起こし続ける好循環をつくる取組を進めています。
このたび、多摩地域でイノベーションの創出に向けて取り組む「リーディングプロジェクト」について、令和7年度の選定を行いましたので、お知らせします。
リーディングプロジェクト選定結果(令和7年度)
代表事業者名※五十音順 (所在地) | プロジェクト名 | 連携先 | |
---|---|---|---|
1 | 株式会社amulapo(新宿区) |
VR/AR等のデジタル技術を用いた宇宙疑似体験サービスの検証 | 京王電鉄株式会社、京王ユース・プラザ株式会社 |
2 | 株式会社うちゅう(墨田区) |
多摩地域の星空を題材とするナイトタイムツーリズムを活用した滞在型観光モデルの検証 | JR東日本八王子支社、京王観光株式会社 |
3 | 株式会社ココロミル(新宿区) |
新型ウェアラブル小型心電計を用いた、心疾患と睡眠時無呼吸症候群の早期発見アプローチの検証 | 都内ディベロッパー |
4 | 株式会社SeiRogai(港区) |
多摩地域の留学生増加促進と観光振興に寄与する「360度VRで体験する大学&まち巡りキャンパスツアー」の検証 | 京王観光株式会社、中央大学国際センター、多摩市 |
5 | 株式会社 ティーエムダイレクト(中央区) |
空き家を活用した室内栽培設備による遊休空間の収益化と環境負荷軽減の検証 | 堀留化学株式会社、株式会社アルジェントテクノロジー、有限会社オクギ製作所 |
6 | 株式会社ピリカ(千代田区) |
使用済み人工芝の再資源化モデルの検証 | 多摩地域のスポーツ施設 |
7 | FutuRocket株式会社(品川区) |
AIを搭載した赤外線センサによる害獣・害虫検知サービスの検証 | 株式会社シー・アイ・シー、多摩地域の商業施設等 |
8 | 株式会社ベストマテリア(日野市) |
AIを活用した老朽設備保全のためのリスク検知及び安定稼働に向けたサポートサービスの検証 | 多摩冶金株式会社 |
9 | ヘルスセンシング株式会社(八王子市) |
生体センサシートを用いた高齢者在宅介護・見守りシステムの検証 | 社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団三鷹市福祉Laboどんぐり山 |
10 | リアルワールドゲームス 株式会社(千代田区)
|
健康増進に寄与するゲームアプリと周遊乗車券を用いた観光モデルの検証 | 株式会社東芝 |
※連携先には、公表に係る調整が整った企業等を掲載しています。
ホームページ(外部サイトへリンク)
本件は、「2050東京戦略」を推進する事業です。
戦略25 多摩・島しょ「地域特性を生かした産業展開」
★【募集中】 「就業規則見直しキャンペーン」(ZOOMによるオンライ説明会も可能です、まずはご相談ください。)
詳細は、こちらをご覧ください。
★労務相談・助成金・労働基準法・就業規則見直し・社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。
★売れてます!「最新 ハラスメント対策 モデル文例集-厚労省導入マニュアル対応-」については、こちらをご覧ください。
★資産税・相続税・贈与税の申告・確定申告・税務・会計・経営に関するご相談は、どこよりも相談しやすい税理士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。