国税庁は、単体法人における適用額明細書の記載の手引(令和3年4月1日以後終了事業年度分)について、下記内容を発表しました。
内容 | 容量(KB) | ||
---|---|---|---|
表紙 | PDF/91KB | ||
凡例 | PDF/79KB | ||
目次 | PDF/213KB | ||
Ⅰ 租特透明化法の概要等 | |||
1 租特透明化法の概要 | PDF/130KB | ||
2 Q&A | PDF/180KB | ||
3 適用額明細書の提出までの流れ | PDF/159KB | ||
Ⅱ 適用額明細書の記載(入力)要領 | |||
1 書面で提出する場合の記載要領 | PDF/350KB | ||
2 e-Taxソフトで提出する場合の入力要領 | PDF/375KB | ||
3 事業種目・業種番号一覧表 | PDF/129KB | ||
Ⅲ 適用を受けようとする法人税関係特別措置ごとの記載の仕方 | |||
別表一次葉 | 各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分 | PDF/270KB | |
別表一の三次葉 | 各事業年度の所得に係る申告書-外国法人の分 | PDF/302KB | |
別表六(八) | 一般試験研究費に係る法人税額の特別控除に関する明細書 | PDF/107KB | |
別表六(九) | 中小企業者等の試験研究費に係る法人税額の特別控除に関する明細書 | PDF/134KB | |
別表六(十二) | 特別試験研究費に係る法人税額の特別控除に関する明細書 | PDF/97KB | |
別表六(十三) | 高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | PDF/97KB | |
別表六(十四) | 中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | PDF/102KB | |
別表六(十五) | 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | PDF/143KB | |
別表六(十六) | 国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | PDF/104KB | |
別表六(十七) | 国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | PDF/104KB | |
別表六(十八) | 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | PDF/212KB | |
別表六(十九) | 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | PDF/99KB | |
別表六(二十) | 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | PDF/363KB | |
別表六(二十一) | 認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | PDF/224KB | |
別表六(二十二) | 特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | PDF/226KB | |
別表六(二十三) | 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | PDF/229KB | |
別表六(二十四) | 給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | PDF/380KB | |
別表六(二十五) | 中小企業者等が給与等の引上げを行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | PDF/344KB | |
別表六(二十七) | 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | PDF/108KB | |
別表六(二十八) | 中小企業者等の給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | PDF/107KB | |
別表六(三十) | 認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | PDF/103KB | |
別表六(三十二) | 事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書 | PDF/122KB | |
別表七(一)付表五 | 認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例に関する明細書 | PDF/95KB | |
別表八(一) | 受取配当等の益金不算入に関する明細書 | PDF/396KB | |
別表十(一) | 沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する明細書 | PDF/161KB | |
別表十(二) | 国家戦略特別区域における指定法人の所得又は連結所得の特別控除に関する明細書 | PDF/88KB | |
別表十(三) | 探鉱準備金又は海外探鉱準備金の損金算入及び新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除に関する明細書 | PDF/389KB | |
別表十(四) | 対外船舶運航事業者の日本船舶による収入金額に係る所得又は連結所得の金額の損金算入又は益金算入に関する明細書 | PDF/101KB | |
別表十(五) | 収用換地等及び特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除等に関する明細書 | PDF/565KB | |
別表十(六) | 特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の特別勘定の金額の損金算入に関する明細書 | PDF/101KB | |
別表十(七) | 社会保険診療報酬に係る損金算入、農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得又は連結所得の特別控除及び特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書 | 産業競争力強化法の一部を改正する等の法律の施行日前に終了した事業年度 | PDF/112KB |
別表十(七) | 社会保険診療報酬に係る損金算入、農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得又は連結所得の特別控除、特定の基金に対する負担金等の損金算入及び特定業績連動給与の損金算入に関する明細書 | 産業競争力強化法の一部を改正する等の法律の施行日以後に終了する事業年度 | PDF/119KB |
別表十(八) | 特定目的会社の支払配当の損金算入に関する明細書 | PDF/94KB | |
別表十(九) | 投資法人の支払配当の損金算入に関する明細書 | PDF/95KB | |
別表十(十) | 特定目的信託に係る受託法人の利益の分配の額等の損金算入に関する明細書 | PDF/101KB | |
別表十二(一) | 海外投資等損失準備金の損金算入に関する明細書 | PDF/195KB | |
別表十二(二) | 中小企業事業再編投資損失準備金の損金算入に関する明細書 | PDF/105KB | |
別表十二(六) | 特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の損金算入に関する明細書 | PDF/128KB | |
別表十二(八) | 原子力発電施設解体準備金の損金算入に関する明細書 | PDF/257KB | |
別表十二(九) | 特定原子力施設炉心等除去準備金の損金算入に関する明細書 | PDF/126KB | |
別表十二(十) | 保険会社等の異常危険準備金の損金算入に関する明細書 | PDF/129KB | |
別表十二(十一) | 関西国際空港用地整備準備金の損金算入に関する明細書 | PDF/272KB | |
別表十二(十二) | 中部国際空港整備準備金の損金算入に関する明細書 | PDF/100KB | |
別表十二(十三) | 特別修繕準備金の損金算入に関する明細書 | PDF/108KB | |
別表十二(十四) | 農業経営基盤強化準備金の損金算入及び認定計画等に定めるところに従い取得した農用地等の圧縮額の損金算入に関する明細書 | PDF/356KB | |
別表十三(四) | 収用換地等に伴い取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書 | PDF/345KB | |
別表十三(五) | 特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書 | PDF/164KB | |
別表十三(六) | 特定の交換分合により取得した土地等の圧縮額の損金算入に関する明細書 | PDF/98KB | |
別表十三(七) | 特定普通財産とその隣接する土地等の交換に伴い取得した特定普通財産の圧縮額の損金算入に関する明細書 | PDF/98KB | |
別表十三(八) | 平成21年及び平成22年に先行取得をした土地等の圧縮額の損金算入に関する明細書 | PDF/100KB | |
別表十三(九) | 賦課金で取得した試験研究用資産の圧縮額の損金算入に関する明細書 | PDF/90KB | |
別表十三(十) | 転廃業助成金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書 | PDF/284KB | |
別表十四(二) | 寄附金の損金算入に関する明細書 | PDF/392KB | |
別表十四(五) | 完全支配関係がある法人の間の取引の損益の調整に関する明細書 | PDF/254KB | |
別表十六(一) | 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書 | PDF/403KB | |
別表十六(二) | 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書 | PDF/419KB | |
別表十六(三) | 旧生産高比例法又は生産高比例法による鉱業用減価償却資産の償却額の計算に関する明細書 | PDF/189KB | |
別表十六(五) | 取替法による取替資産の償却額の計算に関する明細書 | PDF/186KB | |
別表十六(六) | 繰延資産の償却額の計算に関する明細書 | PDF/191KB | |
別表十六(七) | 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書 | PDF/162KB | |
別表十六(九) | 特別償却準備金の損金算入に関する明細書 | PDF/308KB | |
Ⅳ 「適用額明細書」及び「適用額明細書の記載の手引」の掲載案内 | PDF/197KB | ||
参考 適用額明細書(単体法人用) | PDF/135KB |
★相続税申告の無料個別相談会は、こちらをご覧ください。
★相続税申告の10のステップは、こちらをご覧ください。
★相続税対策の無料相談会は、こちらをご覧ください。
★配偶者居住権無料概算サービスは、こちらをご覧ください。
★資産税・相続税・贈与税の申告・確定申告・税務・会計・経営に関するご相談は、どこよりも相談しやすい税理士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。